ごあいさつ
特別養護老人ホームいこいの海・あらとの施設長に就任しました佐藤公典と申します。
私は当会入職以来、岩手県奥州市で介護職、ケアマネジャー、事務職等に従事し、職務を通じてたびたび南三陸町を訪れる機会にも恵まれておりました。このたびの異動により、毎日ここ南三陸の豊かで美しい海の景色を望めることとなり、あらためてこの地域とのご縁に格別の想いを抱いております。
近年、感染症の流行や度重なる自然災害をきっかけに、高齢者福祉の現場でも危機管理や業務継続、効率化への対応が求められ、今回の介護報酬改定にもそれらに関わる内容が強く反映されております。全国的な人手不足や物価高騰が叫ばれる折、限られた人材や資源で質の高いサービスを提供し続けるには、時代にあわせた柔軟な発想や工夫が必要です。自身も過去の了見のみに捉われることなく、まずは今の利用者様や地域の声、職員の意見に耳を傾け、常にアップデートを繰り返していきたいと存じます。
あらためまして、利用者様ならびに関係各位にはご指導とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
施設長 佐藤公典
施設概要
| 種 別 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 名 称 | 特別養護老人ホーム いこいの海・あらと |
| 所在地 |
〒986-0714 |
| 開 設 | 平成23年7月11日 |
| 定 員 |
長期入居80名 (全室個室 広域型60床・地域密着型20床) |
| TEL | 0226-46-1820 |
| FAX | 0226-46-1821 |
※入居をご検討される方の見学を随時受け付けております。お気軽にお電話下さい。
案内図
写真ギャラリー
ご利用について
料金について
ユニット型個室(詳細)
第1段階(市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方、又は生活保護受給されている方 等)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 815 | 98 | 128 | 880 | 300 | 2,221 | 66,627 |
| 要介護4 | 886 | 98 | 138 | 2,302 | 69,055 | ||
| 要介護5 | 955 | 98 | 147 | 2,380 | 71,415 | ||
第2段階(市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得額の年額が80万円以下の方)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 815 | 98 | 128 | 880 | 390 | 2,311 | 69,327 |
| 要介護4 | 886 | 98 | 138 | 2,392 | 71,755 | ||
| 要介護5 | 955 | 98 | 147 | 2,470 | 74,115 | ||
第3段階①(年金収入等80万円以上120万円以下)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 815 | 98 | 128 | 1,370 | 650 | 3,061 | 91,827 |
| 要介護4 | 886 | 98 | 138 | 3,142 | 94,255 | ||
| 要介護5 | 955 | 98 | 147 | 3,220 | 96,615 | ||
第3段階②(年金収入等120万円以上)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 815 | 98 | 128 | 1,370 | 1,360 | 3,771 | 113,127 |
| 要介護4 | 886 | 98 | 138 | 3,852 | 115,555 | ||
| 要介護5 | 955 | 98 | 147 | 3,930 | 117,915 | ||
第4段階(市町村民税課税の方 等)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 815 | 98 | 128 | 2,066 | 1,700 | 4,807 | 144,207 |
| 要介護4 | 886 | 98 | 138 | 4,888 | 146,635 | ||
| 要介護5 | 955 | 98 | 147 | 4,966 | 148,995 | ||
第4段階(市町村民税課税の方 等) ※介護保険負担割合「2割」負担の方
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 1,630 | 196 | 256 | 2,066 | 1,700 | 5,848 | 175,434 |
| 要介護4 | 1,772 | 196 | 276 | 6,010 | 180,290 | ||
| 要介護5 | 1,910 | 196 | 295 | 6,167 | 185,010 | ||
第4段階(市町村民税課税の方 等) ※介護保険負担割合「3割」負担の方
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 2,445 | 294 | 383 | 2,066 | 1,700 | 6,889 | 206,661 |
| 要介護4 | 2,658 | 294 | 413 | 7,132 | 213,946 | ||
| 要介護5 | 2,865 | 294 | 442 | 7,367 | 221,025 | ||
※上記金額の他、重要事項説明書に記載された「その他の加算」及び、その単位数にかかる処遇改善加算を個別に算定します。(小数点以下は、四捨五入しております。)
※利用料金の変更については、制度改正及び施設の体制に合わせたものとなりますのでご了承ください。
地域密着型ユニット型個室(詳細)
第1段階(市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方、又は生活保護受給されている方 等)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 828 | 152 | 137 | 880 | 300 | 2,297 | 68,918 |
| 要介護4 | 901 | 152 | 147 | 2,380 | 71,414 | ||
| 要介護5 | 971 | 152 | 157 | 2,460 | 73,808 | ||
第2段階(市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得額の年額が80万円以下の方)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 828 | 152 | 137 | 820 | 390 | 2,387 | 71,618 |
| 要介護4 | 901 | 152 | 147 | 2,470 | 74,114 | ||
| 要介護5 | 971 | 152 | 157 | 2,550 | 76,508 | ||
第3段階①(年金収入等80万円以上120万円以下)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 793 | 95 | 137 | 1,370 | 650 | 3,137 | 94,118 |
| 要介護4 | 862 | 95 | 147 | 3,220 | 96,614 | ||
| 要介護5 | 929 | 95 | 157 | 3,300 | 99,008 | ||
第3段階②(年金収入等120万円以上)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 828 | 152 | 137 | 1,370 | 1,360 | 3,847 | 115,418 |
| 要介護4 | 901 | 152 | 147 | 3,930 | 117,914 | ||
| 要介護5 | 971 | 152 | 157 | 4,010 | 120,308 | ||
第4段階(市町村民税課税の方 等)
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 828 | 152 | 137 | 2,006 | 1,700 | 4,883 | 146,498 |
| 要介護4 | 901 | 152 | 147 | 4,966 | 148,994 | ||
| 要介護5 | 971 | 152 | 157 | 5,046 | 151,388 | ||
第4段階(市町村民税課税の方 等) ※介護保険負担割合「2割」負担の方
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 1,656 | 304 | 274 | 2,066 | 1,700 | 6,001 | 180,015 |
| 要介護4 | 1,802 | 304 | 295 | 6,167 | 185,009 | ||
| 要介護5 | 1,942 | 304 | 314 | 6,327 | 189,797 | ||
第4段階(市町村民税課税の方 等) ※介護保険負担割合「3割」負担の方
| 要介護度 | 基本額 | 加算額 | 処遇改善加算 | 自己負担分 | 1日の利用合計(処遇改善含む) | 月額(30日間)利用合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (サービス費) | 居住費 | 食費 | |||||
| 要介護3 | 2,484 | 456 | 412 | 2,066 | 1,700 | 7,118 | 213,533 |
| 要介護4 | 2,703 | 456 | 442 | 7,367 | 221,023 | ||
| 要介護5 | 2,913 | 456 | 472 | 7,607 | 228,205 | ||
※上記金額の他、重要事項説明書に記載された「その他の加算」及び、その単位数にかかる処遇改善加算を個別に算定します。(小数点以下は、四捨五入しております。)
※利用料金の変更については、制度改正及び施設の体制に合わせたものとなりますのでご了承ください。
イベント情報/お知らせ
日向ぼっこ
施設の庭にある桜とコブシの花が見ごろになりました。
まだ肌寒さが残る時期ですが、花や海を眺めながらの日向ぼっこは気持ちよさそうです。














