ごあいさつ
グループホームひだまりは、平成13年4月1日に開所し、現在23年目を迎えております。
日頃より多大なるご支援、ご協力をいただいております関係者の皆様、地域の皆様に感謝申し上げます。
ひだまりでは、日々の生活の中で、自然にほころぶ「笑顔」「ほほえみ」を大切にし、入居者様が「楽しい」や「嬉しい」そして「やすらぎ」を感じていただけるよう笑顔あふれるグループホームを目指します。
これからも、入居者様の想いに寄り添い、ご家族様、地域の皆様に信頼され、愛される施設を目指し努めて参りますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
所長 高橋 真由美
施設概要
種 別 | 認知症対応型共同生活介護 |
---|---|
名 称 | グループホーム ひだまり |
所在地 |
〒023-0106 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 |
開 設 | 平成13年4月1日 |
定 員 | 9名 |
TEL・FAX | 0197-51-6300 |
案内図
写真ギャラリー
ご利用について
運営規定
料金について
利用料金表
単位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/日額 | 1割負担 | 765 | 801 | 824 | 841 | 859 |
2割負担 | 1,530 | 1,602 | 1,648 | 1,682 | 1,718 | |
自己負担額/30日 | 1割負担 | 22,950 | 24,030 | 24,720 | 25,230 | 25,770 |
2割負担 | 45,900 | 48,060 | 49,440 | 50,460 | 51,540 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円/日額 | 1割負担 : 660 2割負担 : 1,320 | ||||
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37円/日額 | 1割負担 : 1,110 2割負担 : 2,220 | ||||
協力医療機関連携加算 | 100円/月額 | 1割負担 : 100 2割負担 : 200 | ||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月額 | 1割負担 : 10 2割負担 : 20 | ||||
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120円/月額 | 1割負担 : 120 2割負担 : 240 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月額 | 1割負担 : 40 2割負担 : 80 | ||||
小 計(30日) | 1割負担 | 24,990 | 26,070 | 26,760 | 27,270 | 27,810 |
2割負担 | 49,980 | 52,140 | 53,520 | 54,540 | 55,620 | |
※介護職員等処遇 改善加算(Ⅰ)(18.6%) | 1割負担 | 4,648 | 4,849 | 4,977 | 5,072 | 5,173 |
2割負担 | 9,296 | 9,698 | 9,955 | 10,144 | 10,345 | |
食材料費 | 1,150円/日額 | 34,500 | ||||
部屋代 | 850円/日額 | 25,500 | ||||
光熱水費 | 900円/日額 | 27,000 | ||||
合 計(30日) | 1割負担 | 116,638 | 117,919 | 118,737 | 119,342 | 119,983 |
2割負担 | 146,276 | 148,838 | 150,475 | 151,684 | 152,965 | |
※入院時費用 (1ケ月につき入院6日を限度) |
1割負担 | 入院1日 246円 | ||||
2割負担 | 入院1日 492円 | |||||
※退去時情報提供加算 | 1割負担 | 医療機関への対処の場合1回限り 250円 | ||||
2割負担 | 医療機関への対処の場合1回限り 500円 |
※料金は30日の計算です(月により異なります)
※他に初期加算30円(2割負担の場合は60円)/日額(入居開始日より30日間加算されます)
振替手数料 132円/毎月1回が加算されます。(口座振替をご利用された場合)
※理美容費、リハビリパンツ・パット代、日用品等は実費になります。