ごあいさつ
この度、グループホームひだまり2の所長に就任致しました佐藤弘通と申します。
美楽会の理念であります『健康寿命への心ある支援』をモットーに利用者の皆様が心地良いと感じて頂けるような環境づくりに努めて参りたいと存じます。
ご家族様をはじめ、関係各位の皆様には、今後ともグループホームひだまり2の運営に、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
所長 佐藤 弘通
施設概要
種 別 | 認知症対応型共同生活介護 |
---|---|
名 称 | グループホーム ひだまり2 |
所在地 |
〒023-0106 |
開 設 | 平成22年12月1日 |
定 員 | 9名 |
TEL | 0197-51-1120 |
FAX |
0197-51-1123 |
案内図
ご利用について
運営規定
料金について
利用料金表
単位 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自己負担額/日額 | 1割負担 | 765 | 801 | 824 | 841 | 859 |
2割負担 | 1,530 | 1,602 | 1,648 | 1,682 | 1,718 | |
自己負担額/30日 | 1割負担 | 22,950 | 24,030 | 24,720 | 25,230 | 25,770 |
2割負担 | 45,900 | 48,060 | 49,440 | 50,460 | 51,540 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円/日額 | 1割負担 : 660 2割負担 : 1320 | ||||
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37円/日額 | 1割負担 : 1,110 2割負担 : 2,220 | ||||
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日額 | 1割負担 : 90 2割負担 : 180 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月額 | 1割負担 : 40 2割負担 : 80 | ||||
協力医療機関連携加算 | 100円/月額 | 1割負担 : 100 2割負担 : 200 | ||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月額 | 1割負担 : 10 2割負担 : 20 | ||||
小 計(30日) | 1割負担 | 24,960 | 26,040 | 26,730 | 27,240 | 27,780 |
2割負担 | 49,920 | 52,080 | 53,460 | 54,480 | 55,560 | |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(18.6%) | 1割負担 | 4,643 | 4,843 | 4,972 | 5,067 | 5,167 |
2割負担 | 9,285 | 9,687 | 9,944 | 10,133 | 10,334 | |
食材料費 | 1,150円/日額 | 34,500 | ||||
部屋代 | 950円/日額 | 28,500 | ||||
光熱水費 | 900円/日額 | 27,000 | ||||
合 計(30日) | 1割負担 | 119,603 | 120,883 | 121,702 | 122,307 | 122,947 |
2割負担 | 149,205 | 151,767 | 153,404 | 154,613 | 155,894 | |
※入院時費用 (1ケ月につき入院6日を限度) |
1割負担 | 入院1日 246円 | ||||
2割負担 | 入院1日 492円 | |||||
退去時情報提供加算 (医療機関へ対処する場合) |
1割負担 | 250円/回 | ||||
2割負担 | 500円/回 |
※料金は30日の計算です(月により異なります)
※他に初期加算30円(2割負担の場合は60円)/日額(入居開始日より30日間加算されます)
振替手数料 132円/毎月1回が加算されます。(口座振替をご利用された場合)
※理美容費、リハビリパンツ・パット代、日用品等は実費になります。