ごあいさつ
「いこいの森」は、介護を必要とする高齢者のうち在宅での介護が困難な方を支援する目的で、平成16年6月1日開設いたしました。
「健康寿命への心ある支援」を理念として、社団医療法人啓愛会とともに介護と医療の切れ目ない連携を構築し、ご利用者様はもとよりご家族様にも安心を提供できるものと考えております。
ご利用者の皆様には、緑豊かな閑静な地で、心穏やかにゆったりとした生活を送っていただいております。ご利用者様自身が生きてきた人生を敬い、お一人おひとりの心と身体の健康を願い、ご家族様の思いも受け止めながら、職員一同心を込めて支援してまいりますので、今後とも皆様方のご指導ご協力を宜しくお願い申し上げます。
施設長 佐藤 英樹
施設概要
| 種 別 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 名 称 | 特別養護老人ホーム いこいの森 |
| 所在地 |
〒023-0132 |
| 開 設 | 平成16年6月1日 |
| 定 員 |
長期入居 83名 ショートステイ 17名 |
| TEL | 0197-51-1155 |
| FAX | 0197-51-1251 |
案内図
写真ギャラリー
ご利用について
料金について
長期入居利用料金表(詳細)
1ヶ月あたり(30日)の施設利用料
| 施設サービス費 | 加算(◎の加算) | 食費 1日 1,800円 |
居住費 1日 2,066円 |
合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||||||||
| 要介護1 | 20,100 | 40,200 | 60,300 | 7,298 | 14,596 | 21,894 | 143,378 | 170,776 | 198,174 | 112,028 | 90,018 | 66,768 | 63,978 | ||||||||
| 要介護2 | 22,200 | 44,400 | 66,600 | 7,592 | 15,184 | 22,776 | 145,772 | 175,564 | 205,356 | 114,422 | 92,412 | 69,162 | 66,372 | ||||||||
| 要介護3 | 24,450 | 48,900 | 73,350 | 7,907 | 15,814 | 23,721 | 54,000 | 61,980 | 148,337 | 180,694 | 213,051 | 116,987 | 94,977 | 71,727 | 68,937 | ||||||
| 要介護4 | 26,580 | 53,160 | 79,740 | 8,205 | 16,410 | 24,615 | 150,765 | 185,550 | 220,335 | 119,415 | 97,405 | 74,155 | 71,365 | ||||||||
| 要介護5 | 28,650 | 57,300 | 85,950 | 8,495 | 16,990 | 25,485 | 153,125 | 190,270 | 227,415 | 121,775 | 99,765 | 76,515 | 73,725 | ||||||||
加算一覧
| 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 日常生活継続支援加算(Ⅱ)ロ | 46/日 | 92/日 | 138/日 |
| ◎ | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
| ◎ | 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
| ◎ | 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21/日 | 42/日 | 63/日 |
| ◎ | 生活機能向上連携加算Ⅱ | 100/月 | 200/月 | 300/月 |
| ◎ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 24/日 | 36/日 |
| ◎ | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | 40/月 | 60/月 |
| ◎ | ADL維持等加算Ⅰ | 30/月 | 60/月 | 90/月 |
| ◎ | 協力医療機関連携加算(1) | 50/月 | 100/月 | 150/月 |
| ◎ | 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13/月 | 26/月 | 39/月 |
| ◎ | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 100/月 | 150/月 |
| ◎ | 常勤医師配置加算 | 25/日 | 50/日 | 75/日 |
| ◎ | 自立支援促進加算 | 280/月 | 560/月 | 840/月 |
| ◎ | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
| ◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位に14%を乗じた金額 | ||
◎は常時加算
その他の費用(実費負担)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 理美容代 | 実費 |
| 預り金管理料 | 50円/日 |
| 電気料 |
テレビ・電気毛布・加湿器 30円/日 ラジオ・CDラジカセ・携帯電話・タブレット・パソコン 10円/日 |
| コピー代 | 10円/枚 |
| 行事費 | 実費 |
| クラブ活動材料費 | 実費 |
| クリーニング代 | 実費 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 医療費 | 実費 |
| 予防接種代 | 実費 |
| 日用品 | 実費 |
| 家族室代 | 1,000円/泊 |
| 付添寝具代 | 1,000円/泊 |
| 付添食代 | 朝:500円 昼:650円 夜:650円 |
| 送迎代 | 片道 1,840円 |
| 死亡診断書作成料 | 5,500円 |
| エンゼルケア料 | 11,000円 |
利用者負担限度額段階
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日あたりの食費と居住費の限度額は下記の通りです。
| 食費 | 居住費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 880円 |
|
| 第2段階 | 390円 | 880円 |
|
| 第3段階① | 650円 | 1,370円 |
|
| 第3段階② | 1,360円 | 1,370円 |
|
ショートステイ利用料金表
1日あたりの利用料
| 介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | ◎加算 | 合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||
| 要支援1 | 529 | 1,058 | 1,587 | 1,800 | 2,066 | 113 | 226 | 339 | 4,508 | 5,150 | 5,792 | 3,312 | 3,012 | 2,122 | 1,822 |
| 要支援2 | 656 | 1,312 | 1,968 | 131 | 262 | 393 | 4,653 | 5,440 | 6,227 | 3,457 | 3,157 | 2,267 | 1,967 | ||
| 要介護1 | 704 | 1,408 | 2,112 | 174 | 348 | 522 | 4,744 | 5,622 | 6,500 | 3,548 | 3,248 | 2,358 | 2,058 | ||
| 要介護2 | 772 | 1,544 | 2,316 | 183 | 366 | 549 | 4,821 | 5,776 | 6,731 | 3,625 | 3,325 | 2,435 | 2,135 | ||
| 要介護3 | 847 | 1,694 | 2,541 | 194 | 388 | 582 | 4,907 | 5,948 | 6,989 | 3,711 | 3,411 | 2,521 | 2,221 | ||
| 要介護4 | 918 | 1,836 | 2,754 | 204 | 408 | 612 | 4,988 | 6,110 | 7,232 | 3,792 | 3,492 | 2,602 | 2,302 | ||
| 要介護5 | 987 | 1,974 | 2,961 | 213 | 426 | 639 | 5,066 | 6,266 | 7,466 | 3,870 | 3,570 | 2,680 | 2,380 | ||
※この表の料金のほか、下の加算一覧にある月ごとの加算や発生時等の加算、その他の費用が別にかかります。
また、利用日数等により誤差が生じる場合があります。詳しくは法令や重要事項説明書によりますのでご了承ください。
加算一覧
| 介護 | 予防 | 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | 機能訓練体制加算 | 12/日 | 24/日 | 36 |
| ◎ | × | 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 8/日 | 12 |
| ◎ | × | 看護体制加算(Ⅱ) | 8/日 | 16/日 | 24 |
| ◎ | × | 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20/日 | 40/日 | 60 |
| 〇 | 〇 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30 |
| ◎ | ◎ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22/日 | 44/日 | 66 |
| ◎ | ◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||
※加算一覧の◎は日ごとに常時加算、〇は月ごとに常時加算、×は要支援の方には算定されません。
その他の費用(実費負担)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 理美容代 | 実費 |
| 電気料 | テレビ・電気毛布・加湿器 30円/日 ラジオ・CDラジカセ・携帯電話・タブレット・パソコン 10円/日 |
| コピー代 | 10円/枚 |
| 行事費 | 実費 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| クラブ活動材料費 | 実費 |
| 家族室代 | 1,000円/泊 |
| 付添寝具代 | 1,000円/泊 |
| 付添食代 | 朝:500円、昼:650円、夕:650円 |
| wi-fi利用料 | 100円/日 |
【利用者負担限度額段階】
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日当たりの食費と滞在費の限度額は下記の通りです。
| 食費 | 滞在費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 880円 |
|
| 第2段階 | 600円 | 880円 |
|
| 第3段階① | 1,000円 | 1,370円 |
|
| 第3段階② | 1,300円 | 1,370円 |
|
入居の申込みについて
- 1入居相談・見学
- お気軽にお問合せください
⇒
- 2入居申込
-
入居申込書
入居調査票による判定
⇒
- 3事前面接
-
入居待機者の中から入居調査票による判定の点数の高い方から面接
⇒
- 4入居検討委員会
-
事前面接させて頂いた方が入居できるかどうか判断し入居の順位を決める。
⇒
- 5契約
-
重要事項の説明
契約
⇒
- 6入居
- 入居開始となります
イベント情報/お知らせ
R7年度 敬老会の開催
9/18 いこいの森敬老会を行いました。
皆様のお祝いにと、田原保育所様からは元気な歌と踊りのビデオレターとプレゼントを頂き、奥州市を拠点にご活躍されている石川兄弟様も演舞をご披露してくださいました。笑顔が多く見られたり、感動されて涙を流されたりと大盛況な敬老会となりました。











