ごあいさつ
令和6年4月1日 社会福祉法人美楽会の一員として「安心の人生と健康寿命への心ある支援」の理念のもと新たに出発しました。清智会の事業は全て継続し、ご自宅での生活から入居までを継続的に支援してまいります。また、さくら爽では「持ち上げない介護」を推進し、リフトを積極的に活用して働きやすい職場づくりを行っています。
地域に貢献できるよう職員一同努力しておりますので、今後とも宜しくお願いいたします。
施設長 塚本 恵
施設概要
種別 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
名称 | 特別養護老人ホームさくら爽 |
所在地 | 岩手県北上市さくら通り三丁目7番7号 |
開設 | 平成18年8月10日 |
定員 | 長期入居 170名 ショートステイ 10名 |
電話 | 0197-61-5117 |
FAX | 0197-65-0026 |
完全個室のユニットケア
さくら爽では、入居者が自由に安全に生活できるようにサポートしていきます。 個室での生活でプライベートの部分を大切にしながら必要なケアもしっかり行う。 そして、入居者とスタッフのふれあいを通じて笑顔があふれるような場を提供し続けることができるようにしていきます。
対象者 | 要介護1~5の介護認定を受けた方が対象です。
※認定を受けていない方は、当施設で代行申請を行うこともできます。 お気軽にご相談ください。 |
---|---|
ご相談窓口 | 電話番号:0197-61-5117 |
案内図
写真ギャラリー
ご利用について
運営規定
契約書・重要事項説明書
料金について
長期入居利用料金表(詳細)
1ヶ月あたり(31日)の施設利用料
施設サービス費 | 加算(◎の加算) | 食費 1日 1,800円 |
居住費 1日 2,066円 |
合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 20,770 | 41,540 | 62,310 | 6,926 | 13,852 | 20,778 | 55,800 | 64,046 | 147,542 | 175,238 | 202,934 | 112,326 | 90,316 | 67,066 | 64,276 | ||||||||||||||||||
要介護2 | 22,940 | 45,880 | 68,820 | 7,230 | 14,460 | 21,690 | 150,016 | 180,186 | 210,356 | 114,800 | 92,790 | 69,540 | 66,750 | ||||||||||||||||||||
要介護3 | 25,265 | 50,530 | 75,795 | 7,556 | 15,112 | 22,668 | 152,667 | 185,488 | 218,309 | 117,451 | 95,441 | 72,191 | 69,401 | ||||||||||||||||||||
要介護4 | 27,466 | 54,932 | 82,398 | 7,864 | 15,728 | 23,592 | 155,176 | 190,506 | 225,836 | 119,960 | 97,950 | 74,700 | 71,910 | ||||||||||||||||||||
要介護5 | 29,605 | 59,210 | 88,815 | 8,163 | 16,326 | 24,489 | 157,614 | 195,382 | 233,150 | 122,398 | 100,388 | 77,138 | 74,348 |
加算一覧
加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 日常生活継続支援加算(Ⅱ)ロ | 46/日 | 92/日 | 138/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21/日 | 42/日 | 63/日 |
◎ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 24/日 | 36/日 |
◎ | 栄養マネジメント強化加算 | 11/日 | 22/日 | 33/日 |
〇 | 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13/月 | 26/月 | 39/月 |
〇 | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 100/月 | 150/月 |
〇 | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
〇 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
〇 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位に14%を乗じた金額 | ||
〇 | 自立支援促進加算 | 280/月 |
加算一覧の◎は日ごとに常時加算。〇は月ごとに常時加算。
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
預り金管理料 | 50円/日 |
電気料 |
1品目 30円/日 ※電気カミソリは除く |
行事費 | 実費 |
クリーニング代 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
医療費 | 実費 |
予防接種代 | 実費 |
日用品 | 実費 |
死亡診断書料 | 7,000円 |
身体障害者診断書・意見書 | 5,000円 |
特定疾患診断書 | 5,000円 |
生命保険請求診断書 | 5,000円 |
利用者負担限度額段階
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日あたりの食費と居住費の限度額は下記の通りです。
食費 | 居住費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 390円 | 880円 |
|
第3段階① | 650円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,360円 | 1,370円 |
|
ショートステイ利用料金表
1日あたりの利用料
介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | ◎加算 | 合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||
要支援1 | 529 | 1,058 | 1,587 | 1,800 | 2,066 | 79 | 158 | 237 | 4,508 | 5,150 | 5,792 | 3,312 | 3,012 | 2,122 | 1,822 |
要支援2 | 656 | 1,312 | 1,968 | 97 | 194 | 291 | 4,653 | 5,440 | 6,227 | 3,457 | 3,157 | 2,267 | 1,967 | ||
要介護1 | 704 | 1,408 | 2,112 | 108 | 216 | 324 | 4,742 | 5,618 | 6,494 | 3,546 | 3,246 | 2,356 | 2,056 | ||
要介護2 | 772 | 1,544 | 2,316 | 117 | 234 | 351 | 4,819 | 5,772 | 6,725 | 3,623 | 3,323 | 2,433 | 2,133 | ||
要介護3 | 847 | 1,694 | 2,541 | 128 | 256 | 384 | 4,905 | 5,944 | 6,983 | 3,709 | 3,409 | 2,519 | 2,219 | ||
要介護4 | 918 | 1,836 | 2,754 | 137 | 274 | 411 | 4,985 | 6,104 | 7,223 | 3,789 | 3,489 | 2,599 | 2,299 | ||
要介護5 | 987 | 1,974 | 2,961 | 147 | 294 | 441 | 5,064 | 6,262 | 7,460 | 3,867 | 3,568 | 2,678 | 2,378 |
※この表の料金のほか、下の加算一覧にある月ごとの加算や発生時等の加算、その他の費用が別にかかります。
また、利用日数等により誤差が生じる場合があります。詳しくは法令や重要事項説明書によりますのでご了承ください。
加算一覧
介護 | 予防 | 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | 機能訓練体制加算 | 12/日 | 24/日 | 36/日 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅱ) | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | × | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18/日 | 36/日 | 54/日 |
〇 | 〇 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | ◎ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22/日 | 44/日 | 66/日 |
〇 | 〇 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位に14%を乗じた金額 |
※加算一覧の◎は日ごとに常時加算、〇は月ごとに常時加算、×は要支援の方には算定されません。
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
電気料 | 1品目 30円/日 ※電気カミソリは除く |
コピー代 | 10円/枚 |
行事費 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
クラブ活動材料費 | 実費 |
送迎加算(片道) | 1割184円 2割368円 3割552円 |
【利用者負担限度額段階】
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日当たりの食費と滞在費の限度額は下記の通りです。
食費 | 滞在費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 600円 | 880円 |
|
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 |
|