施設概要
種別 | 老人デイサービスセンター |
---|---|
名称 | デイサービスセンターさくら爽 |
所在地 | 岩手県北上市さくら通り三丁目7番7号 |
開設 | 令和元年7月15日 |
定員 | 35名 |
電話 | 0197-72-5016 |
FAX | 0197-63-5755 |
デイサービス(通所介護)とは
ご利用者様がご自宅で可能な限り自立した生活を送る事ができるように食事、入浴など日常生活上の支援を行います。またご自宅にこもりきりの孤立感の解消やリハビリ専門職種(理学療法士、作業療法士)による生活機能向上訓練を行っています。
営業日 | 月〜土曜日、祝日 |
---|---|
休業日 | 日曜日、年末年始 |
営業時間 | 8:30 ~ 17:15 |
サービス時間 | 9:25 ~ 16:30 |
サービス内容 | 送迎/健康チェック/入浴/昼食/おやつ 機能訓練/レクリエーション/相談・助言等 |
ご利用について
料金について
施設利用料金
※基本料金は利用者の介護度に応じて異なります。
※介護保険の給付額や要介護認定に変更があった場合は、負担額が変更となります。
※本料金表は、介護保険法やその他法令の改定または当施設における実費費用の見直し等により変更となることがございます。
介護予防・日常生活総合事業サービス利用料金
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 週1回程度利用 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 | 730円 |
要支援2 週2回程度利用 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
※料金の詳細については施設までお問い合わせください。
◆加算項目(介護保険給付対象 自己負担額)
別途料金として下記のサービス内容があります
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 1回につき | 20円 | 40円 | 60円 |
科学的介護推進体制加算 1月につき | 40円 | 80円 | 120円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1月につき 要支援1 | 88円 | 176円 | 264円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1月につき 要支援2 | 176円 | 352円 | 528円 |
送迎減算 等 | 47円 | 94円 | 141円 |
介護処遇改善加算 ①介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき 総単位数×9.2% |
介護保険サービス利用料金(7時間以上9時間未満)
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 | 730円 |
要介護2 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 | |
要介護3 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |
要介護4 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 | |
要介護5 | 1,148円 | 2,296円 | 3,444円 |
※料金の詳細については施設までお問い合わせください。
◆加算項目(介護保険給付対象 自己負担額)
別途料金として下記のサービス内容があります
1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) 1回につき |
40円 | 80円 | 120円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき | 100円 | 200円 | 300円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | 112円 | 168円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)2 1日につき | 76円 | 152円 | 228円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき | 20円 | 40円 | 60円 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 1回につき | 20円 | 40円 |
60円 |
科学的介護推進体制加算 1月につき | 40円 | 80円 | 120円 |
送迎を行わない場合の減算 片道につき | 47円 | 94円 | 141円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき | 22円 | 44円 | 66円 |
ADL維持等加算 I | 30円 | 60円 | 90円 |
介護処遇改善加算 ①介護職員等処遇改善加算 1月につき 総単位数×9.2% |
ご興味ある方は1日730円(昼食、送迎、入浴込み)でお試し利用が可能です。
お気軽にお問合せ下さい。