ごあいさつ
「いこいの郷・燕沢」は平成30年11月に開設した全室個室、定員100名の特別養護老人ホームです。介護保険の「施設サービス」を提供する公的な介護保険施設として、高齢のため常に介護が必要になり、住み慣れた自宅での生活が難しくなられた方々にご利用いただいております。
当施設は平成30年11月に開設した歴史の浅い施設ですが、入居者さまとご家族の皆さまにご理解とご協力をいただきながら、入居者さまに生活全般の介護を提供するだけでなく、それぞれの方々の「その人らしさ」を大切にして、健康で穏やかな日々をお過ごしいただけるように努めております。
「いこいの郷・燕沢」は国道4号線と県道8号線(利府街道)が交差する山崎交差点から、県道8号線を県庁方面に向かって約600m(セブンイレブンが目印)のところにありますので、ご家族の介護のことで何かありましたら、ぜひお寄りください。
施設長 豊島正志
施設概要
種 別 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホームいこいの郷・燕沢 |
所在地 |
〒983-0822 |
開 設 | 平成30年11月1日 |
定 員 | 長期入居80名/ショートステイ20名 |
TEL | 022-794-7740 |
FAX | 022-794-7741 |
担当 | 施設長 豊島 正志 |
ショートステイ 空き情報カレンダー
案内図
クリックすると拡大します
ご利用について
運営規定
重要事項説明書
料金について
長期入居利用料金表(詳細)
1ヶ月あたり(31日)の施設利用料
施設サービス費 | 加算(◎の加算) | 食費 1日 1,539円 |
居住費 1日 2,240円 |
合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||
要介護1 | 21,328 | 42,656 | 63,984 | 4,950 | 9,931 | 14,914 | 47,709 | 69,440 | 143,427 | 169,736 | 196,047 | 109,048 | 87,038 | 63,788 | 60,998 |
要介護2 | 23,529 | 47,089 | 70,649 | 5,260 | 10,520 | 15,782 | 145,938 | 174,758 | 203,580 | 111,559 | 89,549 | 66,299 | 63,509 | ||
要介護3 | 25,947 | 51,894 | 77,841 | 5,539 | 11,109 | 16,681 | 148,635 | 180,152 | 211,671 | 114,256 | 92,246 | 68,996 | 66,026 | ||
要介護4 | 28,179 | 56,389 | 84,599 | 5,818 | 11,698 | 17,518 | 151,146 | 185,236 | 219,266 | 116,767 | 94,757 | 71,597 | 68,717 | ||
要介護5 | 30,380 | 60,791 | 91,202 | 6,097 | 12,225 | 18,386 | 153,626 | 190,165 | 226,737 | 119,247 | 97,237 | 73,987 | 71,197 |
加算一覧
加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12/月 | 24/月 | 36/月 |
◎ | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18/日 | 36/日 | 54/日 |
◎ | サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18/日 | 36/日 | 54/日 |
◎ | 処遇改善加算 | 62~86/日 | 124~172/日 | 186~259/日 |
◎ | 特定処遇改善加算 | 20~28/日 | 40~56/日 | 60~84/日 |
◎ | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 11~16/日 | 23~33/日 | 35~50/日 |
◎ | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 21/月 | 41/月 | 61/月 |
◎ | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 112/月 | 225/月 | 338/月 |
◎ | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13/月 | 26/月 | 39/月 |
◎ | 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 51/月 | 102/月 | 154/月 |
◎は常時加算
その他の費用(実費負担)
日常生活費(ティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、化粧品)・教養娯楽費(クラブ活動等の材料に要した費用)・理美容代・電気器具持ち込み料・医療費・予防接種費等は実費となります。
利用者負担限度額段階
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日あたりの食費と居住費の限度額は下記の通りです。
食費 | 居住費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 390円 | 880円 |
|
第3段階① | 650円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,360円 | 1,370円 |
|
第4段階 | 1,445円 | 2,560円 |
ショートステイ利用料金表
1日あたりの利用料
介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | ◎加算 | 合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||
要介護1 | 727 | 1,454 | 2,181 | 1,539 | 2,240 | 158 | 317 | 476 | 4,664 | 5,550 | 6,436 | 3,495 | 3,195 | 2,305 | 2,005 |
要介護2 | 797 | 1,594 | 2,392 | 167 | 335 | 503 | 4,743 | 5,708 | 6,674 | 3,574 | 3,274 | 2,384 | 2,084 | ||
要介護3 | 874 | 1,749 | 2,624 | 176 | 354 | 532 | 4,829 | 5,882 | 6,935 | 3,660 | 3,360 | 2,470 | 2,170 | ||
要介護4 | 948 | 1,896 | 2,844 | 186 | 373 | 560 | 4,913 | 6,048 | 7,183 | 3,744 | 3,744 | 2,554 | 2,254 | ||
要介護5 | 1,019 | 2,039 | 3,058 | 195 | 391 | 587 | 4,993 | 6,209 | 7,424 | 3,824 | 3,824 | 2,634 | 2,334 |
※この表の料金のほか、下の加算一覧にある月ごとの加算や発生時等の加算、その他の費用が別にかかります。
また、利用日数等により誤差が生じる場合があります。詳しくは法令や重要事項説明書によりますのでご了承ください。
加算一覧
介護 | 予防 | 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | 機能訓練体制加算 | 12/日 | 24/日 | 36/日 |
◎ | ◎ | 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | ◎ | 看護体制加算(Ⅱ) | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | × | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18/日 | 36/日 | 54/日 |
◎ | ◎ | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18/日 | 36/日 | 54/日 |
◎ | ◎ | 処遇改善加算 | 65~89/日 | 130~179/日 | 196~269/日 |
◎ | ◎ | 特定処遇改善加算 | 21~29/日 | 42~58/日 | 63~87/日 |
◎ | ◎ | 介護職員ベースアップ等支援加算 | 12~17/日 | 25~34/日 | 37~51/日 |
〇 | 〇 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 10/月 | 10/月 |
※加算一覧の◎は日ごとに常時加算、〇は月ごとに常時加算、×は要支援の方には算定されません。
その他の費用(実費負担)
日常生活費(ティッシュ、歯ブラシ、歯磨き粉、化粧品)・教養娯楽費(クラブ活動等の材料に要した費用)・理美容代・電気器具持ち込み料・医療費・予防接種費等は実費となります。
【利用者負担限度額段階】
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日当たりの食費と滞在費の限度額は下記の通りです。
食費 | 滞在費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 600円 | 880円 |
|
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 |
|
入居までの流れ
- 入居申込
⇒
- 実態調査
⇒
- 入居判定会議
⇒
- 入居日決定
⇒
- ご利用開始
入居申し込み
「特別養護老人ホーム いこいの郷・燕沢」へ入居のご検討をいただき、ありがとうございます。
お申し込みの際は、事前に入居申込兼状況調査票をご記入いただき、当施設までご持参ください。
(本書ご記入はご相談来所時にも承っております。)
なお、お問合せは当ホームページ「お問合わせ」または当施設まで直接お電話(022-794-7740)下さい。
【クリックし、ダウンロードしてご利用ください】
*注:2枚構成ですので忘れずに記入してください。
イベント情報/お知らせ
バレンタイン♪
2/15 いこいの郷バレンタイン企画として皆様にチョコレートのお菓子をお配りさせて頂きました。
お菓子を食べた後は記念撮影!笑顔でピースを頂けました♪