ごあいさつ
令和6年4月1日 社会福祉法人美楽会の一員として「安心の人生と健康寿命への心ある支援」の理念のもと新たに出発しました。清智会の事業は全て継続し、ご自宅での生活から入居までを継続的に支援してまいります。また、さくら爽では「持ち上げない介護」を推進し、リフトを積極的に活用して働きやすい職場づくりを行っています。
地域に貢献できるよう職員一同努力しておりますので、今後とも宜しくお願いいたします。
施設長 塚本 恵
施設概要
種別 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
名称 | 特別養護老人ホームさくら爽 |
所在地 | 岩手県北上市さくら通り三丁目7番7号 |
開設 | 平成18年8月10日 |
定員 | 長期入居 170名 ショートステイ 10名 |
電話 | 0197-61-5117 |
FAX | 0197-65-0026 |
完全個室のユニットケア
さくら爽では、入居者が自由に安全に生活できるようにサポートしていきます。 個室での生活でプライベートの部分を大切にしながら必要なケアもしっかり行う。 そして、入居者とスタッフのふれあいを通じて笑顔があふれるような場を提供し続けることができるようにしていきます。
対象者 | 要介護1~5の介護認定を受けた方が対象です。
※認定を受けていない方は、当施設で代行申請を行うこともできます。 お気軽にご相談ください。 |
---|---|
ご相談窓口 | 電話番号:0197-61-5117 |
案内図
写真ギャラリー
ご利用について
運営規定
契約書・重要事項説明書
料金について
長期入居利用料金表(詳細)
1ヶ月あたり(31日)の施設利用料
施設サービス費 | 加算(◎の加算) | 食費 1日 1,700円 |
居住費 1日 2,066円 |
合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 20,770 | 41,540 | 62,310 | 6,503 | 13,006 | 19,509 | 52,700 | 64,046 | 144,019 | 171,292 | 198,555 | 111,903 | 89,893 | 66,643 | 63,853 | ||||||||||||||||||
要介護2 | 22,940 | 45,880 | 68,820 | 6,807 | 13,614 | 20,421 | 146,493 | 176,240 | 205,987 | 114,377 | 92,367 | 69,117 | 66,327 | ||||||||||||||||||||
要介護3 | 25,265 | 50,530 | 75,795 | 7,133 | 14,266 | 21,399 | 149,144 | 181,542 | 213,940 | 117,028 | 95,018 | 71,768 | 68,978 | ||||||||||||||||||||
要介護4 | 27,466 | 54,932 | 82,398 | 7,441 | 14,882 | 22,323 | 151,653 | 186,560 | 221,467 | 119,537 | 97,527 | 74,277 | 71,487 | ||||||||||||||||||||
要介護5 | 29,605 | 59,210 | 88,815 | 7,740 | 15,480 | 23,220 | 154,091 | 191,436 | 228,781 | 121,975 | 99,965 | 76,715 | 73,925 |
加算一覧
加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 日常生活継続支援加算(Ⅱ)ロ | 46/日 | 92/日 | 138/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21/日 | 42/日 | 63/日 |
◎ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 24/日 | 36/日 |
◎ | ADL維持等加算Ⅰ | 30/月 | 60/月 | 90/月 |
◎ | 協力医療機関連携加算(1) | 100/月 | 200/月 | 300/月 |
◎ | 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13/月 | 26/月 | 39/月 |
◎ | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 100/月 | 150/月 |
◎ | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位に14%を乗じた金額 | ||
◎ | 栄養マネジメント強化加算 | 11/日 | 22/日 | |
◎ | 自立支援促進加算 | 280/月 | 560/月 |
◎は常時加算
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
預り金管理料 | 50円/日 |
電気料 |
1品目 30円/日 ※電気カミソリは除く |
行事費 | 実費 |
クリーニング代 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
医療費 | 実費 |
予防接種代 | 実費 |
日用品 | 実費 |
死亡診断書良 | 7,000円 |
身体障碍者診断書・意見書 | 5,000円 |
特定疾患診断書 | 5,000円 |
生命保険請求診断書 | 5,000円 |
利用者負担限度額段階
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日あたりの食費と居住費の限度額は下記の通りです。
食費 | 居住費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 390円 | 880円 |
|
第3段階① | 650円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,360円 | 1,370円 |
|
ショートステイ利用料金表
1日あたりの利用料
介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | ◎加算 | 合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||
要支援1 | 529 | 1,058 | 1,587 | 1,445 | 2,066 | 113 | 226 | 339 | 4,153 | 4,795 | 5,437 | 3,312 | 3,012 | 2,122 | 1,822 |
要支援2 | 656 | 1,312 | 1,968 | 131 | 262 | 393 | 4,298 | 5,085 | 5,872 | 3,457 | 3,157 | 2,267 | 1,967 | ||
要介護1 | 704 | 1,408 | 2,112 | 174 | 348 | 522 | 4,389 | 5,267 | 6,145 | 3,548 | 3,248 | 2,358 | 2,058 | ||
要介護2 | 772 | 1,544 | 2,316 | 183 | 366 | 549 | 4,466 | 5,421 | 6,376 | 3,625 | 3,325 | 2,435 | 2,135 | ||
要介護3 | 847 | 1,694 | 2,541 | 194 | 388 | 582 | 4,552 | 5,593 | 6,634 | 3,711 | 3,411 | 2,521 | 2,221 | ||
要介護4 | 918 | 1,836 | 2,754 | 204 | 408 | 612 | 4,633 | 5,755 | 6,877 | 3,792 | 3,492 | 2,602 | 2,302 | ||
要介護5 | 987 | 1,974 | 2,961 | 213 | 426 | 639 | 4,711 | 5,911 | 7,111 | 3,870 | 3,570 | 2,680 | 2,380 |
※この表の料金のほか、下の加算一覧にある月ごとの加算や発生時等の加算、その他の費用が別にかかります。
また、利用日数等により誤差が生じる場合があります。詳しくは法令や重要事項説明書によりますのでご了承ください。
加算一覧
介護 | 予防 | 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | 機能訓練体制加算 | 12/日 | 24/日 | 36 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 8/日 | 12 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅱ) | 8/日 | 16/日 | 24 |
◎ | × | 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20/日 | 40/日 | 60 |
〇 | 〇 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30 |
◎ | ◎ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22/日 | 44/日 | 66 |
◎ | ◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
※加算一覧の◎は日ごとに常時加算、〇は月ごとに常時加算、×は要支援の方には算定されません。
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
電気料 | テレビ・電気毛布・加湿器 30円/日 ラジオ・CDラジカセ 10円/日 |
コピー代 | 10円/枚 |
行事費 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
クラブ活動材料費 | 実費 |
家族室代 | 1,000円/泊 |
付添寝具代 | 1,000円/泊 |
付添食代 | 朝:455円、昼:495円、夕:495円 |
【利用者負担限度額段階】
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日当たりの食費と滞在費の限度額は下記の通りです。
食費 | 滞在費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 600円 | 880円 |
|
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 |
|
イベント情報/お知らせ
敬老会
9月10日 賀寿対象者様とご家族様をお招きして敬老会を開催しました。
記念品をお渡しし、北上やよい会様よりお祝いの舞を披露していただきました。
施設内研修
職員の施設内研修にて、花岩山 永昌寺 海野住職より法話をいただきました。
慰問 民舞踊 江釣子会様
民舞踊 「江釣子会」様(3名)が慰問に見えられました。
一人何役もされ、歌や踊り三味線の他漫談もあり楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
留学生の施設見学
青葉国際外国語学院(仙台市)の留学生14名が施設見学に見えました。
介護の仕事を目指して日本語を勉強している学生さん達です。
初めて日本の介護施設を訪れ、ユニットや浴室、移乗用リフトなどを見学しました。
認知症カフェに参加しました
7月16日 専大北上高で開催された『認知症カフェふらっと』(北上市主催)で、
職員の白藤紀子機能訓練指導員が「接し方でこんなに変わる認知症」と題して講話を行いました。
さくら爽居宅介護支援事業所のケアマネジャー
5月から新たに職員を迎え新体制で頑張っています!
さくら爽で七夕会をしました
みなさん、短冊に願い事を書いて飾りました。
栄養士さん手作りのババロアをいただきながら
楽しい時間を過ごしました。
施設見学がありました
7月7日、専修大学北上高等学校普通科アクティブラーニングコース福祉・保育・幼児教育専攻の生徒15名が体験学習のため当施設の見学に見えました。
介護施設についての説明の後、2班に分かれて施設設備や仕事内容など見学されました。
さらに見る
デイサービスセンターで浪曲を楽しみました。
浪曲師 玉川太福さん 曲師 玉川みね子さん をお招きしました。
利用者様も一緒に歌ったり掛け声をかけたりしながら楽しい時間を過ごしました。
合唱サークルの様子です
立花合唱サークルの皆さんと一緒に楽しく歌いました。
5月の作業療法
きれいな藤の花が咲きました。
腰痛予防研修を行いました
北上済生会病院の出前講座です。移乗介助方法、腰痛予防ストレッチなど実技も交えて楽しく学びました。
持ち上げない介護を推進しています
各種リフトより、利用者様の状態に合わせたリフトを選択して使用しています。
ベッド設置型リフト 床走行型リフト 天井走行型リフト
鬼剣舞
4/19 黒沢尻鬼剣舞の皆さんに来ていただきました。勇壮な舞に大きな拍手で感謝を伝えました。