ごあいさつ
令和6年4月1日より特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐちの施設長を務めさせていただいております。社会福祉法人美楽会の理念「安心の人生と健康寿命への心ある支援」の実践に努めるとともに、地域において自立支援・重度化防止を担わせていただき、地域との連携に力を注いで参りたいと考えております。いこいの麓・滝沢あなぐちは、岩手山のふもと岩手県の県都盛岡市の北西部に位置する、鈴の音響くふるさと滝沢市にございます。滝沢市市民憲章に定められているように、楽しみ、よろこび、生きがいを見つけ、健康で心豊かな生活をめざします。地域の絆と支え合いを築いていく事ができるよう、職員一同努力してまいります。
施設長 山内 二三男
施設概要
種 別 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐち |
所在地 |
〒020-0633 |
開 設 | 令和元年6月1日 |
定 員 | 長期入居80名 ショートステイ(空床型) |
TEL | 019-601-5858 |
FAX | 019-601-5859 |
※空床のお問合せ
担当窓口:工藤(生活相談員)まで
案内図
写真ギャラリー
ご利用について
料金について
長期入居利用料金表(詳細)
1ヶ月あたり(30日)の施設利用料
施設サービス費 | 加算(◎の加算) | 食費 | 居住費 | 合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1日 1,800円 |
1日 2,560円 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |
要介護1 | 20,100 | 40,200 | 60,300 | 4,844 | 9,688 | 14,532 | 55,800 | 76,800 | 157,544 | 182,488 | 207,432 | 106,844 | 85,544 | 63,044 | 60,344 |
要介護2 | 22,200 | 44,400 | 66,600 | 5,138 | 10,276 | 15,414 | 159,938 | 187,276 | 214,614 | 109,238 | 87,938 | 65,438 | 62,738 | ||
要介護3 | 24,450 | 48,900 | 73,350 | 5,453 | 10,906 | 16,359 | 162,503 | 192,406 | 222,309 | 111,803 | 90,503 | 68,003 | 65,303 | ||
要介護4 | 26,580 | 53,160 | 79,740 | 5,751 | 11,502 | 17,253 | 164,931 | 197,262 | 229,593 | 114,231 | 92,931 | 74,277 | 67,731 | ||
要介護5 | 28,650 | 57,300 | 85,950 | 6,041 | 12,082 | 18,123 | 167,291 | 201,982 | 236,673 | 116,591 | 95,291 | 72,791 | 70,091 |
加算一覧
加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 看護体制加算(Ⅰ 2) | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅱ 2) | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | 夜勤職員配置加算 Ⅱ2 | 18/日 | 36/日 | 54/日 |
◎ | 生活機能向上連携加算Ⅱ | 100/月 | 200/月 | 300/月 |
◎ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 36/日 | 54/日 |
◎ | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | 40/月 | 60/月 |
◎ | ADL維持等加算Ⅱ | 60/月 | 120/月 | 150/月 |
◎ | 協力医療機関連携加算(1) | 50/月 | 100/月 | 150/月 |
◎ | 褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3/月 | 6/月 | 9/月 |
◎ | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 100/月 | 150/月 |
◎ | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | サービス提供体制加算Ⅰ | 22/日 | 36/日 | 54/日 |
◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位に14%を乗じた金額 |
◎は常時加算
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
預り金管理料 | 50円/日 |
電気料 |
テレビ・電気毛布・加湿器 30円/日 ラジオ・CDラジカセ 10円/日 |
コピー代 | 10円/枚 |
行事費 | 実費 |
クラブ活動材料費 | 実費 |
クリーニング代 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
医療費 | 実費 |
予防接種代 | 実費 |
日用品 | 実費 |
家族室代 | 1,000円/泊 |
付添寝具代 | 1,000円/泊 |
付添食代 | 朝:500円 昼:650円 夜:650円 |
送迎代 | 片道 1,840円 |
利用者負担限度額段階
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日あたりの食費と居住費の限度額は下記の通りです。
食費 | 居住費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 390円 | 880円 |
|
第3段階① | 650円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,360円 | 1,370円 |
|
第4段階 | 1,445円 | 2,560円 |
ショートステイ利用料金表
1日あたりの利用料
介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | ◎加算 | 合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||
要支援1 | 529 | 1,058 | 1,587 | 1,800 | 2,560 | 113 | 226 | 339 | 4,508 | 5,150 | 5,792 | 3,312 | 3,012 | 2,122 | 1,822 |
要支援2 | 656 | 1,312 | 1,968 | 131 | 262 | 393 | 4,653 | 5,440 | 6,227 | 3,457 | 3,157 | 2,267 | 1,967 | ||
要介護1 | 704 | 1,408 | 2,112 | 174 | 348 | 522 | 4,774 | 5,622 | 6,500 | 3,548 | 3,248 | 2,358 | 2,058 | ||
要介護2 | 772 | 1,544 | 2,316 | 183 | 366 | 549 | 4,821 | 5,776 | 6,731 | 3,625 | 3,325 | 2,435 | 2,135 | ||
要介護3 | 847 | 1,694 | 2,541 | 194 | 388 | 582 | 4,907 | 5,948 | 6,989 | 3,711 | 3,411 | 2,521 | 2,221 | ||
要介護4 | 918 | 1,836 | 2,754 | 204 | 408 | 612 | 4,988 | 6,110 | 7,232 | 3,792 | 3,492 | 2,602 | 2,302 | ||
要介護5 | 987 | 1,974 | 2,961 | 213 | 426 | 639 | 5,066 | 6,266 | 7,466 | 3,870 | 3,570 | 2,680 | 2,380 |
※この表の料金のほか、下の加算一覧にある月ごとの加算や発生時等の加算、その他の費用が別にかかります。
また、利用日数等により誤差が生じる場合があります。詳しくは法令や重要事項説明書によりますのでご了承ください。
加算一覧
介護 | 予防 | 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | 機能訓練体制加算 | 12/日 | 24/日 | 36/日 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅱ) | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | × | 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18/日 | 36/日 | 54/日 |
〇 | 〇 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/日 |
◎ | ◎ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22/日 | 44/日 | 66/日 |
◎ | ◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
※加算一覧の◎は日ごとに常時加算、〇は月ごとに常時加算、×は要支援の方には算定されません。
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
電気料 | テレビ・電気毛布・加湿器 30円/日 ラジオ・CDラジカセ 10円/日 |
コピー代 | 10円/枚 |
行事費 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
クラブ活動材料費 | 実費 |
家族室代 | 1,000円/泊 |
付添寝具代 | 1,000円/泊 |
付添食代 | 朝朝:500円、昼:650円、夜:650円 |
【利用者負担限度額段階】
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日当たりの食費と滞在費の限度額は下記の通りです。
食費 | 滞在費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 600円 | 880円 |
|
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 |
|