ごあいさつ
令和6年4月1日より特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐちの施設長を務めさせていただいております。社会福祉法人美楽会の理念「安心の人生と健康寿命への心ある支援」の実践に努めるとともに、地域において自立支援・重度化防止を担わせていただき、地域との連携に力を注いで参りたいと考えております。いこいの麓・滝沢あなぐちは、岩手山のふもと岩手県の県都盛岡市の北西部に位置する、鈴の音響くふるさと滝沢市にございます。滝沢市市民憲章に定められているように、楽しみ、よろこび、生きがいを見つけ、健康で心豊かな生活をめざします。地域の絆と支え合いを築いていく事ができるよう、職員一同努力してまいります。
施設長 山内 二三男
施設概要
種 別 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐち |
所在地 |
〒020-0633 |
開 設 | 令和元年6月1日 |
定 員 | 長期入居80名 ショートステイ(空床型) |
TEL | 019-601-5858 |
FAX | 019-601-5859 |
※空床のお問合せ
担当窓口:工藤(生活相談員)まで
案内図
写真ギャラリー
ご利用について
料金について
長期入居利用料金表(詳細)
1ヶ月あたり(31日)の施設利用料
施設サービス費 | 加算(◎の加算) | 食費 1日 1,445円 |
居住費 1日 2,560円 |
合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||||||||||||||||||||
要介護1 | 20,770 | 41,540 | 62,310 | 6,503 | 13,006 | 19,509 | 44,795 | 79,360 | 151,428 | 178,701 | 205,974 | 111,903 | 89,893 | 66,643 | 63,853 | ||||||||||||||||||
要介護2 | 22,940 | 45,880 | 68,820 | 6,807 | 13,614 | 20,421 | 153,902 | 183,649 | 213,396 | 114,377 | 92,367 | 69,117 | 66,327 | ||||||||||||||||||||
要介護3 | 25,265 | 50,530 | 75,795 | 7,133 | 14,266 | 21,399 | 156,553 | 188,951 | 221,349 | 117,028 | 95,018 | 71,768 | 68,978 | ||||||||||||||||||||
要介護4 | 27,466 | 54,932 | 82,398 | 7,441 | 14,882 | 22,323 | 159,062 | 193,969 | 228,876 | 119,537 | 97,527 | 74,277 | 71,487 | ||||||||||||||||||||
要介護5 | 29,605 | 59,210 | 88,815 | 7,740 | 15,480 | 23,220 | 161,500 | 198,845 | 236,190 | 121,975 | 99,965 | 76,715 | 73,925 |
加算一覧
加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 日常生活継続支援加算(Ⅱ)ロ | 46/日 | 92/日 | 138/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4/日 | 8/日 | 12/日 |
◎ | 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8/日 | 16/日 | 24/日 |
◎ | 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ | 21/日 | 42/日 | 63/日 |
◎ | 生活機能向上連携加算Ⅱ | 100/月 | 200/月 | 300/月 |
◎ | 個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 24/日 | 36/日 |
◎ | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | 40/月 | 60/月 |
◎ | ADL維持等加算Ⅰ | 30/月 | 60/月 | 90/月 |
◎ | 協力医療機関連携加算(1) | 100/月 | 200/月 | 300/月 |
◎ | 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13/月 | 26/月 | 39/月 |
◎ | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50/月 | 100/月 | 150/月 |
◎ | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30/月 |
◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位に14%を乗じた金額 |
◎は常時加算
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
預り金管理料 | 50円/日 |
電気料 |
テレビ・電気毛布・加湿器 30円/日 ラジオ・CDラジカセ 10円/日 |
コピー代 | 10円/枚 |
行事費 | 実費 |
クラブ活動材料費 | 実費 |
クリーニング代 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
医療費 | 実費 |
予防接種代 | 実費 |
日用品 | 実費 |
家族室代 | 1,000円/泊 |
付添寝具代 | 1,000円/泊 |
付添食代 | 朝:455円 昼:495円 夜:495円 |
送迎代 | 片道 1,840円 |
利用者負担限度額段階
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日あたりの食費と居住費の限度額は下記の通りです。
食費 | 居住費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 390円 | 880円 |
|
第3段階① | 650円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,360円 | 1,370円 |
|
第4段階 | 1,445円 | 2,560円 |
ショートステイ利用料金表
1日あたりの利用料
介護サービス費 | 食費 | 滞在費 | ◎加算 | 合計 | 限度額認定証をお持ちの場合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 3段階② | 3段階① | 2段階 | 1段階 | |||
要支援1 | 529 | 1,058 | 1,587 | 1,445 | 2,560 | 113 | 226 | 339 | 4,647 | 5,289 | 5,931 | 3,312 | 3,012 | 2,122 | 1,822 |
要支援2 | 656 | 1,312 | 1,968 | 131 | 262 | 393 | 4,792 | 5,579 | 6,366 | 3,457 | 3,157 | 2,267 | 1,967 | ||
要介護1 | 704 | 1,408 | 2,112 | 174 | 348 | 522 | 4,883 | 5,761 | 6,639 | 3,548 | 3,248 | 2,358 | 2,058 | ||
要介護2 | 772 | 1,544 | 2,316 | 183 | 366 | 549 | 4,960 | 5,915 | 6,870 | 3,625 | 3,325 | 2,435 | 2,135 | ||
要介護3 | 847 | 1,694 | 2,541 | 194 | 388 | 582 | 5,046 | 6,087 | 7,128 | 3,711 | 3,411 | 2,521 | 2,221 | ||
要介護4 | 918 | 1,836 | 2,754 | 204 | 408 | 612 | 5,127 | 6,249 | 7,371 | 3,792 | 3,492 | 2,602 | 2,302 | ||
要介護5 | 987 | 1,974 | 2,961 | 213 | 426 | 639 | 5,205 | 6,405 | 7,605 | 3,870 | 3,570 | 2,680 | 2,380 |
※この表の料金のほか、下の加算一覧にある月ごとの加算や発生時等の加算、その他の費用が別にかかります。
また、利用日数等により誤差が生じる場合があります。詳しくは法令や重要事項説明書によりますのでご了承ください。
加算一覧
介護 | 予防 | 加算項目 | 1割 | 2割 | 3割 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | 機能訓練体制加算 | 12/日 | 24/日 | 36 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅰ) | 4/日 | 8/日 | 12 |
◎ | × | 看護体制加算(Ⅱ) | 8/日 | 16/日 | 24 |
◎ | × | 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20/日 | 40/日 | 60 |
〇 | 〇 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 20/月 | 30 |
◎ | ◎ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22/日 | 44/日 | 66 |
◎ | ◎ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
※加算一覧の◎は日ごとに常時加算、〇は月ごとに常時加算、×は要支援の方には算定されません。
その他の費用(実費負担)
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | 実費 |
電気料 | テレビ・電気毛布・加湿器 30円/日 ラジオ・CDラジカセ 10円/日 |
コピー代 | 10円/枚 |
行事費 | 実費 |
項目 | 料金 |
---|---|
クラブ活動材料費 | 実費 |
家族室代 | 1,000円/泊 |
付添寝具代 | 1,000円/泊 |
付添食代 | 朝:455円、昼:495円、夕:495円 |
【利用者負担限度額段階】
「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方の1日当たりの食費と滞在費の限度額は下記の通りです。
食費 | 滞在費 | 対象者:世帯全員が市町村民税非課税である(別世帯の配偶者含む) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 880円 |
|
第2段階 | 600円 | 880円 |
|
第3段階① | 1,000円 | 1,370円 |
|
第3段階② | 1,300円 | 1,370円 |
|